🚗 Mercedes Benz AMG GT63 Lisanslı 24V Akülü Araba
✨ Lüks tasarım, güçlü performans ve maksimum konfor bir arada!
Çocuklar için gerçek AMG deneyimi sunan lisanslı Mercedes GT63 modeli.
🔋 Teknik Özellikler
⚡ 24 Volt güçlü akü sistemi
⚙️ Elektrikli bobinli şanzıman sistemi – Daha güçlü çekiş ve daha akıcı kalkış
👨👧 Çift kişilik geniş oturma alanı
🛞 Yumuşak EVA lastik – Sessiz ve konforlu sürüş
💺 Yumuşak deri koltuk
📏 Ayarlanabilir sürücü koltuğu – Çocuğun boyuna göre ayarlanabilir
📱 Tablet ekran multimedya sistemi (Müzik / Video / Eğlence)
🎮 Uzaktan kumanda ile ebeveyn kontrolü
🔆 LED far ve stop lambaları
🚘 Lisanslı Mercedes AMG GT63 orijinal kasa tasarım
🎁 Doğum günü ve özel günler için mükemmel hediye!
📦 Stoktan hızlı gönderim
📍 Mağazadan teslim / Kargo mevcut
#mercedesamg #gt63 #akülüaraba #çocukarabası #24volt lisanslıürün rideoncar akülüaraba24v çocukhediye oyuncakaraba amgkids elektrikliçocukarabası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 2 | 47.392,50 | 94.785,00 |
| 3 | 32.188,33 | 96.565,00 |
| 4 | 24.475,00 | 97.900,00 |
| 5 | 19.936,00 | 99.680,00 |
| 6 | 17.058,33 | 102.350,00 |
| 7 | 14.875,71 | 104.130,00 |
| 8 | 13.238,75 | 105.910,00 |
| 9 | 11.965,56 | 107.690,00 |
| 10 | 10.947,00 | 109.470,00 |
| 11 | 10.113,64 | 111.250,00 |
| 12 | 9.345,00 | 112.140,00 |