24 volt 4x4 çeker Eva yumuşak lastikler amartisor sistemi led farlar ve stop lambaları açılışta motor çalıştırma sesi korna ve kendinden kayıtlı müzikler multimedya sistemi USB-aux-microsdkart girişi deri koltuklar açılır kapanır kapıları taşınabilir akü direksiyon solda 3 kademe hız ayarı kumandadan fren özelliği sarsıntısız kalkış özelliği yüksek taşıma kapasitesi 130kg 15 yaşa kadar kullanım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 29.287,50 | 58.575,00 |
| 3 | 19.891,67 | 59.675,00 |
| 4 | 15.125,00 | 60.500,00 |
| 5 | 12.320,00 | 61.600,00 |
| 6 | 10.541,67 | 63.250,00 |
| 7 | 9.192,86 | 64.350,00 |
| 8 | 8.181,25 | 65.450,00 |
| 9 | 7.394,44 | 66.550,00 |
| 10 | 6.765,00 | 67.650,00 |
| 11 | 6.250,00 | 68.750,00 |
| 12 | 5.775,00 | 69.300,00 |