çift ceker ultra boy eva lastik max hız 12
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35.000,00 35.000,00
2 18.637,50 37.275,00
3 12.658,33 37.975,00
4 9.625,00 38.500,00
5 7.840,00 39.200,00
6 6.708,33 40.250,00
7 5.850,00 40.950,00
8 5.206,25 41.650,00
9 4.705,56 42.350,00
10 4.305,00 43.050,00
11 3.977,27 43.750,00
12 3.675,00 44.100,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.