çift ceker ultra boy eva lastik max hız 12
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.000,00 39.000,00
2 20.767,50 41.535,00
3 14.105,00 42.315,00
4 10.725,00 42.900,00
5 8.736,00 43.680,00
6 7.475,00 44.850,00
7 6.518,57 45.630,00
8 5.801,25 46.410,00
9 5.243,33 47.190,00
10 4.797,00 47.970,00
11 4.431,82 48.750,00
12 4.095,00 49.140,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.