Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.999,00 15.999,00
2 8.519,47 17.038,94
3 5.786,31 17.358,92
4 4.399,73 17.598,90
5 3.583,78 17.918,88
6 3.066,48 18.398,85
7 2.674,12 18.718,83
8 2.379,85 19.038,81
9 2.150,98 19.358,79
10 1.967,88 19.678,77
11 1.818,07 19.998,75
12 1.679,90 20.158,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.