Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.247,50 24.495,00
3 8.318,33 24.955,00
4 6.325,00 25.300,00
5 5.152,00 25.760,00
6 4.408,33 26.450,00
7 3.844,29 26.910,00
8 3.421,25 27.370,00
9 3.092,22 27.830,00
10 2.829,00 28.290,00
11 2.613,64 28.750,00
12 2.415,00 28.980,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.