orjınal vespa
12 volt
çift sanzıman
deri koltuk
bagaj cantası
led farlar stop lambaları
müzik çalar usb aux girişi
akü voltaj göstergesi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2 | 11.715,00 | 23.430,00 |
| 3 | 7.956,67 | 23.870,00 |
| 4 | 6.050,00 | 24.200,00 |
| 5 | 4.928,00 | 24.640,00 |
| 6 | 4.216,67 | 25.300,00 |
| 7 | 3.677,14 | 25.740,00 |
| 8 | 3.272,50 | 26.180,00 |
| 9 | 2.957,78 | 26.620,00 |
| 10 | 2.706,00 | 27.060,00 |
| 11 | 2.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | 2.310,00 | 27.720,00 |