Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 2 | 10.383,75 | 20.767,50 |
| 3 | 7.052,50 | 21.157,50 |
| 4 | 5.362,50 | 21.450,00 |
| 5 | 4.368,00 | 21.840,00 |
| 6 | 3.737,50 | 22.425,00 |
| 7 | 3.259,29 | 22.815,00 |
| 8 | 2.900,63 | 23.205,00 |
| 9 | 2.621,67 | 23.595,00 |
| 10 | 2.398,50 | 23.985,00 |
| 11 | 2.215,91 | 24.375,00 |
| 12 | 2.047,50 | 24.570,00 |