24 VOLT 4X4 çekişli taşınabilir akü Eva yumuşak lastikler gerçek amartisor sistemi Bluetooth kumanda 3 hız ayarı otomatik fren kumanda sinyal mesafesi50 metre ayarlanabilir koltuk LED farlar ve stop lambaları müzik çalar USB-aux-microsdkart girişi akü voltaj göstergesi açılışta motor çalıştırma sesi direksiyonda korna butonu emniyet kemeri 100 kg taşıma kapasitesi maximum hız 13 km 150 cm uzunluk
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.900,00 54.900,00
2 29.234,25 58.468,50
3 19.855,50 59.566,50
4 15.097,50 60.390,00
5 12.297,60 61.488,00
6 10.522,50 63.135,00
7 9.176,14 64.233,00
8 8.166,38 65.331,00
9 7.381,00 66.429,00
10 6.752,70 67.527,00
11 6.238,64 68.625,00
12 5.764,50 69.174,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.