Eva yumuşak lastik
12 volt cıft şanzıman
Sarsıntısız kalkış
Müzik çalar usb aux gırısı
Akü voltaj gösterge
Tasınabılır evde şarj edılebılır çanta seklınde akü
Şarj cihazı dahıldır
Akü dahildir
Süper kalıtelı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2 | 13.312,50 | 26.625,00 |
| 3 | 9.041,67 | 27.125,00 |
| 4 | 6.875,00 | 27.500,00 |
| 5 | 5.600,00 | 28.000,00 |
| 6 | 4.791,67 | 28.750,00 |
| 7 | 4.178,57 | 29.250,00 |
| 8 | 3.718,75 | 29.750,00 |
| 9 | 3.361,11 | 30.250,00 |
| 10 | 3.075,00 | 30.750,00 |
| 11 | 2.840,91 | 31.250,00 |
| 12 | 2.625,00 | 31.500,00 |