Bakım Gerektirmeyen 1x12 volt 9ah akü 1 İleri - 1 geri vitesli Max hız 3.3 Km/h Led ışıklı farlar Deri kaplamalı koltuk Bluetooth Bağlantılı Uz aktan kumandalı kontrol (Erişim Mesafesi 20-25mt) Usb girişi Akü şarj göstergesi Çekme Kolu İle Rahat Taşıma 3-6 Yaşa kadar kullanım.(30Kg) Net ağırlık 12,5kg - brüt ağırlık 15kg Ürün ölçüsü - 126x62x51cm Koli ölçüsü - 121x35x62cm EN71-1-2-3 & EN62115 standartlarına uygun üretilmiştir
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.999,00 16.999,00
2 9.051,97 18.103,94
3 6.147,97 18.443,92
4 4.674,73 18.698,90
5 3.807,78 19.038,88
6 3.258,14 19.548,85
7 2.841,26 19.888,83
8 2.528,60 20.228,81
9 2.285,42 20.568,79
10 2.090,88 20.908,77
11 1.931,70 21.248,75
12 1.784,90 21.418,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.