Bakım Gerektirmeyen 1x12 volt 9ah akü 1 İleri - 1 geri vitesli Max hız 3.3 Km/h Led ışıklı farlar Deri kaplamalı koltuk Bluetooth Bağlantılı Uz aktan kumandalı kontrol (Erişim Mesafesi 20-25mt) Usb girişi Akü şarj göstergesi Çekme Kolu İle Rahat Taşıma 3-6 Yaşa kadar kullanım.(30Kg) Net ağırlık 12,5kg - brüt ağırlık 15kg Ürün ölçüsü - 126x62x51cm Koli ölçüsü - 121x35x62cm EN71-1-2-3 & EN62115 standartlarına uygun üretilmiştir
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.350,00 14.350,00
2 7.641,38 15.282,75
3 5.189,92 15.569,75
4 3.946,25 15.785,00
5 3.214,40 16.072,00
6 2.750,42 16.502,50
7 2.398,50 16.789,50
8 2.134,56 17.076,50
9 1.929,28 17.363,50
10 1.765,05 17.650,50
11 1.630,68 17.937,50
12 1.506,75 18.081,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.