12 volt çift motor Bluetooth kumandalı kumandadan 3 kademe hız ayarı kumandadan fren özelliği sarsıntısız kalkış özelliği direksiyondan korna ve kendinden kayıtlı müzikler LED farlar deri koltuk emniyet Kemeri açılır kapilar amartisor sistemi müzik çalar USB-aux-microsdkart girişi 1-7 yaşa kadar kullanim imkanı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 26.250,00 | 26.250,00 |
| 2 | 13.978,13 | 27.956,25 |
| 3 | 9.493,75 | 28.481,25 |
| 4 | 7.218,75 | 28.875,00 |
| 5 | 5.880,00 | 29.400,00 |
| 6 | 5.031,25 | 30.187,50 |
| 7 | 4.387,50 | 30.712,50 |
| 8 | 3.904,69 | 31.237,50 |
| 9 | 3.529,17 | 31.762,50 |
| 10 | 3.228,75 | 32.287,50 |
| 11 | 2.982,95 | 32.812,50 |
| 12 | 2.756,25 | 33.075,00 |