EVA YUMUŞAK GERÇEK TEKER YENİ NESİL 12 volt 4 x4 cekerli Deri koltuklar emniyet Kemeri Açılır kapilar LED farlar Dijital kadran Amartisor sistemi Sarsıntısız kalkış Hayalet kadran acilista kadran selamlama Akü voltaj göstergesi Direksiyonda korna ve kendinden kayıtlı müzikler Müzik çalar USB-aux-microsdkart girişi Android ve iOS telefonu Kumanda olarak kullanabilme özelliği 2.4ghz kumanda kumandadan 3 kademe hız ayarı kumandadan fren özelliği Kumanda ve manuel kullanım Beşik özelliği dans modu 50 kg taşıma kapasitesi
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 25.000,00 25.000,00
2 13.312,50 26.625,00
3 9.041,67 27.125,00
4 6.875,00 27.500,00
5 5.600,00 28.000,00
6 4.791,67 28.750,00
7 4.178,57 29.250,00
8 3.718,75 29.750,00
9 3.361,11 30.250,00
10 3.075,00 30.750,00
11 2.840,91 31.250,00
12 2.625,00 31.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.