Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 2 | 9.851,25 | 19.702,50 |
| 3 | 6.690,83 | 20.072,50 |
| 4 | 5.087,50 | 20.350,00 |
| 5 | 4.144,00 | 20.720,00 |
| 6 | 3.545,83 | 21.275,00 |
| 7 | 3.092,14 | 21.645,00 |
| 8 | 2.751,88 | 22.015,00 |
| 9 | 2.487,22 | 22.385,00 |
| 10 | 2.275,50 | 22.755,00 |
| 11 | 2.102,27 | 23.125,00 |
| 12 | 1.942,50 | 23.310,00 |