Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 18.500,00 18.500,00
2 9.851,25 19.702,50
3 6.690,83 20.072,50
4 5.087,50 20.350,00
5 4.144,00 20.720,00
6 3.545,83 21.275,00
7 3.092,14 21.645,00
8 2.751,88 22.015,00
9 2.487,22 22.385,00
10 2.275,50 22.755,00
11 2.102,27 23.125,00
12 1.942,50 23.310,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.