EVA YUMUŞAK LASTİKLER PREMİUM SERİSİ SAYESİNDE ÇAKIL, TOPRAK, ÇAMUR GİBİ ARAZİ ŞARTLARINDA GİDEBİLME 12 volt 4 x4 cekerli Bluetooth kumanda Kumandadan 3 kademe hız ayarı Kumandadan fren özelliği Sarsıntısız kalkış özelliği direksiyondan korna ve kendinden kayıtlı müzikler Açılır kapanır kapıları beşik modu dans özelliği Müzik çalar USB-aux-microsdkart girişi Akü voltaj göstergesi premium serisi deri koltuk emniyet Kemeri Kumanda ve manuel kullanım 1-12 yaşa kadar kullanim imkanı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2 | 18.637,50 | 37.275,00 |
| 3 | 12.658,33 | 37.975,00 |
| 4 | 9.625,00 | 38.500,00 |
| 5 | 7.840,00 | 39.200,00 |
| 6 | 6.708,33 | 40.250,00 |
| 7 | 5.850,00 | 40.950,00 |
| 8 | 5.206,25 | 41.650,00 |
| 9 | 4.705,56 | 42.350,00 |
| 10 | 4.305,00 | 43.050,00 |
| 11 | 3.977,27 | 43.750,00 |
| 12 | 3.675,00 | 44.100,00 |