4 motorlu
Müzik çalar USB GİRİŞİ AKÜ VOLTAJ GÖSTERGESİ LED farlar
Kumanda ve manuel kullanım
EVA YUMUŞAK LASTİK SES YAPMAYAN
1-10 Yaş arası kullanım
100 kg taşıma kapasitesi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 2 | 31.950,00 | 63.900,00 |
| 3 | 21.700,00 | 65.100,00 |
| 4 | 16.500,00 | 66.000,00 |
| 5 | 13.440,00 | 67.200,00 |
| 6 | 11.500,00 | 69.000,00 |
| 7 | 10.028,57 | 70.200,00 |
| 8 | 8.925,00 | 71.400,00 |
| 9 | 8.066,67 | 72.600,00 |
| 10 | 7.380,00 | 73.800,00 |
| 11 | 6.818,18 | 75.000,00 |
| 12 | 6.300,00 | 75.600,00 |