Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 65.000,00 65.000,00
2 34.612,50 69.225,00
3 23.508,33 70.525,00
4 17.875,00 71.500,00
5 14.560,00 72.800,00
6 12.458,33 74.750,00
7 10.864,29 76.050,00
8 9.668,75 77.350,00
9 8.738,89 78.650,00
10 7.995,00 79.950,00
11 7.386,36 81.250,00
12 6.825,00 81.900,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.