6 volt
Korna
Portatif
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.922,50 | 13.845,00 |
| 3 | 4.701,67 | 14.105,00 |
| 4 | 3.575,00 | 14.300,00 |
| 5 | 2.912,00 | 14.560,00 |
| 6 | 2.491,67 | 14.950,00 |
| 7 | 2.172,86 | 15.210,00 |
| 8 | 1.933,75 | 15.470,00 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 10 | 1.599,00 | 15.990,00 |
| 11 | 1.477,27 | 16.250,00 |
| 12 | 1.365,00 | 16.380,00 |