4x4 ve 4x2 kullanım modu Evah yumuşak lastik Multimedya sistemi dokunmatik ekran MP4 video oynatıcı USB GİRİŞİ Akü voltaj göstergesi Mega boy çift kişilik Deri koltuklar Açılır kapilar ve motor kaputu Amartisor sistemi LED farlar Sarsıntısız kalkış özelliği 2.4 GHz kumanda sistemi 3 kademe hız ayarı SARSINTISIZ KALKIŞ özelliği Direksiyonda korna ve kendinden kayıtlı müzikler Gaz pedalına basıldığında motor gaz verme sesi 80 kg taşıma kapasitesi 1-9 yaşa kadar kullanim sağlıyor
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 2 | 27.690,00 | 55.380,00 |
| 3 | 18.806,67 | 56.420,00 |
| 4 | 14.300,00 | 57.200,00 |
| 5 | 11.648,00 | 58.240,00 |
| 6 | 9.966,67 | 59.800,00 |
| 7 | 8.691,43 | 60.840,00 |
| 8 | 7.735,00 | 61.880,00 |
| 9 | 6.991,11 | 62.920,00 |
| 10 | 6.396,00 | 63.960,00 |
| 11 | 5.909,09 | 65.000,00 |
| 12 | 5.460,00 | 65.520,00 |