🏎️ Mercedes-Benz SL63 AMG: Çocuklar İçin Gerçek Bir Sürüş Deneyimi
Efsanevi Mercedes-Benz SL63 AMG ruhu, şimdi en güçlü ve en donanımlı haliyle çocuklarınızla buluşuyor. Orijinal Mercedes-Benz lisanslı bu özel model, hem tasarımıyla hem de üstün teknik özellikleriyle standart akülü araçların çok ötesinde bir performans sunuyor.
⚡ Üstün Performans ve Güç
24 Volt Enerji Sistemi: Kesintisiz ve yüksek performanslı sürüş keyfi.
4x4 Çeker Sistemi: Her türlü zeminde (çim, toprak, asfalt) üstün çekiş gücü ve sarsıntısız ilerleme.
800 Watt Motor Gücü: Sınıfının en güçlü motorlarından biriyle rampaları ve zorlu yolları çocuk oyuncağına dönüştürür.
Darbe Emici Amortisörler: Sürüş konforunu maksimize eden, engebeli yollarda sarsıntıyı minimize eden özel süspansiyon yapısı.
🎨 Estetik ve Lüks Tasarım
Gerçek Metalik Boya: Plastik görünümden uzak, gerçek araçlarda kullanılan metalik fırın boya ile göz alıcı parlaklık.
Eva Yumuşak Tekerlekler: Gürültü yapmayan, aşınmaya dayanıklı ve gerçek lastik hissi veren özel dolgu tekerlekler.
Ortopedik Deri Koltuk: Uzun süreli kullanımlarda bile maksimum konfor sağlayan, şık dikişli deri döşeme.
Açılabilir Çift Kapı: Kolay biniş sağlayan ve gerçekçiliği artıran kilitli kapı mekanizmaları.
📺 Teknoloji ve Eğlence
Görüntülü Tablet Ekran: Dahili video oynatıcısı sayesinde çocuklar en sevdikleri çizgi filmleri izleyebilir veya müzik kliplerini takip edebilir.
Yeni Nesil LED Far Teknolojisi: Minimum enerji tüketimiyle maksimum aydınlatma sağlayan, gerçekçi görünümü tamamlayan ön ve arka farlar.
Gerçekçi Efektler: Çalıştırma anında çıkan motor sesi ve gaz verme efekti ile gerçek bir otomobil deneyimi.
🛡️ Güvenlik ve Konfor
Yumuşak Kalkış Desteği: Kalkışlarda ani sarsıntıyı önleyen kademeli hızlanma sistemi.
Uzaktan Kumanda Opsiyonu: Ebeveyn kontrolü sağlayan uzaktan kumanda ile tam güvenli sürüş (Opsiyonel/Kullanıcı tercihine bağlı).
Özetle: Mercedes-Benz SL63 AMG, sadece bir akülü araba değil; çocuğunuzun motor becerilerini geliştirirken keyifle vakit geçireceği, teknoloji ve güvenliğin birleştiği bir prestij ürünüdür.
Not: Ürün, fotoğrafta görüldüğü üzere “Akülü Garaj Denizli” güvencesiyle sunulmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 22.365,00 | 44.730,00 |
| 3 | 15.190,00 | 45.570,00 |
| 4 | 11.550,00 | 46.200,00 |
| 5 | 9.408,00 | 47.040,00 |
| 6 | 8.050,00 | 48.300,00 |
| 7 | 7.020,00 | 49.140,00 |
| 8 | 6.247,50 | 49.980,00 |
| 9 | 5.646,67 | 50.820,00 |
| 10 | 5.166,00 | 51.660,00 |
| 11 | 4.772,73 | 52.500,00 |
| 12 | 4.410,00 | 52.920,00 |