Lamborghini SVJ Drift Edition elektrikli otomobil , her biri 250 W, 25.000 RPM gücünde PREMIUM 2 elektrik motoruyla donatılmıştır Çift sıra, ekolojik deri döşemeli, 2 çocuk için konforlu Koltuk boylamasına ayarlanabilir Her çocuk için ayrı emniyet kemeri Ön yumuşak EVA kauçuk tekerlekler , sessiz ve konforlu Arka aksta plastik tekerlekler USB portu, minSD KART ve Bluetooth üzerinden bağlantı ile donatılmış 24V müzik çalar bulunmaktadır . 2 adet açılma ve emniyetli kapı Butonla Başlat/Durdur Ses efektleri Arabayı çalıştırırken Korna ve müzik kontrollerine sahip direksiyon LED aydınlatma sistemi Ortam ışıkları etkinleştirme/devre dışı bırakma anahtarı Hareket yönünü değiştirme kolu İleri/Geri Amortisörler Motor gücünü ayarlama anahtarı, Yüksek/Düşük Hız Ürün şunları içerir : ŞARJ CİHAZI ve UZAKTAN KUMANDA Uzaktan kumanda ile EBEVEYN KONTROLÜ Uzaktan kumandadan seçilebilen 3 hız kademesi valiz tipi çekme sistemi Araç, çocuk tarafından manuel olarak da yönlendirilebilmektedir Pil seviyesi göstergesi Jack kablo ile Mp3 bağlantısı Net ağırlık 28,6 Kg Çocuklar için önerilen ürün 1-9 yaş Monte edilmiş ürün boyutları 135 x 80 x 53,5 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.900,00 | 59.900,00 |
| 2 | 31.896,75 | 63.793,50 |
| 3 | 21.663,83 | 64.991,50 |
| 4 | 16.472,50 | 65.890,00 |
| 5 | 13.417,60 | 67.088,00 |
| 6 | 11.480,83 | 68.885,00 |
| 7 | 10.011,86 | 70.083,00 |
| 8 | 8.910,13 | 71.281,00 |
| 9 | 8.053,22 | 72.479,00 |
| 10 | 7.367,70 | 73.677,00 |
| 11 | 6.806,82 | 74.875,00 |
| 12 | 6.289,50 | 75.474,00 |