Eva teker
Koldan gazlı
Müzik çalar
3-11 yaş
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.900,00 | 34.900,00 |
| 2 | 18.584,25 | 37.168,50 |
| 3 | 12.622,17 | 37.866,50 |
| 4 | 9.597,50 | 38.390,00 |
| 5 | 7.817,60 | 39.088,00 |
| 6 | 6.689,17 | 40.135,00 |
| 7 | 5.833,29 | 40.833,00 |
| 8 | 5.191,38 | 41.531,00 |
| 9 | 4.692,11 | 42.229,00 |
| 10 | 4.292,70 | 42.927,00 |
| 11 | 3.965,91 | 43.625,00 |
| 12 | 3.664,50 | 43.974,00 |