12 volt çift motor Bluetooth kumandalı kumandadan 3 kademe hız ayarı kumandadan fren özelliği sarsıntısız kalkış özelliği direksiyondan korna ve kendinden kayıtlı müzikler Akü voltaj göstergesi Müzik çalar USB-aux-microsdkart girişi Android ve iOS telefonu Kumanda olarak kullanabilme özelliği Açılır kapanır kapıları Beşik özelliği LED farlar ve stop lambaları emniyet Kemeri 7 yasa kadar kullanim imkanı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 2 | 8.253,75 | 16.507,50 |
| 3 | 5.605,83 | 16.817,50 |
| 4 | 4.262,50 | 17.050,00 |
| 5 | 3.472,00 | 17.360,00 |
| 6 | 2.970,83 | 17.825,00 |
| 7 | 2.590,71 | 18.135,00 |
| 8 | 2.305,63 | 18.445,00 |
| 9 | 2.083,89 | 18.755,00 |
| 10 | 1.906,50 | 19.065,00 |
| 11 | 1.761,36 | 19.375,00 |
| 12 | 1.627,50 | 19.530,00 |