Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 43.000,00 43.000,00
2 22.897,50 45.795,00
3 15.551,67 46.655,00
4 11.825,00 47.300,00
5 9.632,00 48.160,00
6 8.241,67 49.450,00
7 7.187,14 50.310,00
8 6.396,25 51.170,00
9 5.781,11 52.030,00
10 5.289,00 52.890,00
11 4.886,36 53.750,00
12 4.515,00 54.180,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.