Full fonnksiyon
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 75.000,00 75.000,00
2 39.937,50 79.875,00
3 27.125,00 81.375,00
4 20.625,00 82.500,00
5 16.800,00 84.000,00
6 14.375,00 86.250,00
7 12.535,71 87.750,00
8 11.156,25 89.250,00
9 10.083,33 90.750,00
10 9.225,00 92.250,00
11 8.522,73 93.750,00
12 7.875,00 94.500,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.