Full fonnksiyon
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 54.850,00 54.850,00
2 29.207,63 58.415,25
3 19.837,42 59.512,25
4 15.083,75 60.335,00
5 12.286,40 61.432,00
6 10.512,92 63.077,50
7 9.167,79 64.174,50
8 8.158,94 65.271,50
9 7.374,28 66.368,50
10 6.746,55 67.465,50
11 6.232,95 68.562,50
12 5.759,25 69.111,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.