24 volt 4x4 Yüksek taşıma kapasitesi 4WD Premium: (4 x 200W vites kutusu / 2 x 24V 7Ah Piller / EVA Tekerlekler ve Deri Koltuklar) 800 watt güç Özellikler:Lisanslı 24V Can-Am Maverick X3 Binilebilir Buggy Bir çocuk tarafından direksiyon simidiyle veya uzaktan kumandayla bir yetişkin tarafından sürülebilir Uzaktan kumandayla 3 ileri hız arasından seçim yapın 5 km -8km- 15 km Kapıları Kilitlemek Çalışan Ön ve Arka Lambalar Sürücü ve Yolcu için 3 Noktadan Ayarlanabilir Emniyet Kemerleri Bireysel Deri Koltuklar (Gri Döşemeli Siyah) Sürücü Koltuğu Ayarlanabilir 2-9 yaş arası 1 veya 2 çocuk için mükemmel 150 kg ağırlık kapasitesi Başlangıç Sesleriyle Basmalı Düğmeyle Başlatma Müzik için Radyo, MP3/USB/TF Bağlantı Noktalarına Sahip Medya Oynatıcı Güç Göstergesi 14" EVA Tekerlekler ve Arka Yaylı Süspansiyon
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 55.000,00 55.000,00
2 29.287,50 58.575,00
3 19.891,67 59.675,00
4 15.125,00 60.500,00
5 12.320,00 61.600,00
6 10.541,67 63.250,00
7 9.192,86 64.350,00
8 8.181,25 65.450,00
9 7.394,44 66.550,00
10 6.765,00 67.650,00
11 6.250,00 68.750,00
12 5.775,00 69.300,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.