Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 42.000,00 42.000,00
2 22.365,00 44.730,00
3 15.190,00 45.570,00
4 11.550,00 46.200,00
5 9.408,00 47.040,00
6 8.050,00 48.300,00
7 7.020,00 49.140,00
8 6.247,50 49.980,00
9 5.646,67 50.820,00
10 5.166,00 51.660,00
11 4.772,73 52.500,00
12 4.410,00 52.920,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.