1x12 volt 7 ah akü İki kademeli hız ayarı “6volt ve 12volt Olarak kullanım” 2 İleri - 1 geri vitesli 3,3Km/h hıza çıkabilen yavaş hızlanma modülü Işıklı farlar ve led ışıklı arka stop lambası Deri kaplamalı koltuk Bluetooth bağlantılı uzaktan kumanda Usb ve sd kart girişi Akü şarj göstergesi 1-7 Yaş arası kullanım. Max 45 kgtaşıma kapasitesi Net ağırlık 19,2kg - brüt ağırlık 22,2kg Ürün ölçüsü - 113x66x60cm Koli ölçüsü - 120x70x48cm EN71-1-2-3 & EN62115 standartlarına Uygun üretilmiştir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.250,00 16.250,00
2 8.653,13 17.306,25
3 5.877,08 17.631,25
4 4.468,75 17.875,00
5 3.640,00 18.200,00
6 3.114,58 18.687,50
7 2.716,07 19.012,50
8 2.417,19 19.337,50
9 2.184,72 19.662,50
10 1.998,75 19.987,50
11 1.846,59 20.312,50
12 1.706,25 20.475,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.