Eva lastik Full fonksiyon
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 27.900,00 27.900,00
2 14.856,75 29.713,50
3 10.090,50 30.271,50
4 7.672,50 30.690,00
5 6.249,60 31.248,00
6 5.347,50 32.085,00
7 4.663,29 32.643,00
8 4.150,13 33.201,00
9 3.751,00 33.759,00
10 3.431,70 34.317,00
11 3.170,45 34.875,00
12 2.929,50 35.154,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.