Minik yarışçıların pistlere damga vurmasını sağlayacak, tüm detaylarıyla gerçekçi ve heyecan verici Cool Motors 12V Yarış Motoru 3-8 yaş arası çocuklar için uygun olan bu akülü motor, sunduğu gelişmiş özelliklerle çocuklarınızın macera tutkusunu güvenle yaşamasını sağlar.; Güçlü çift şanzıman ve çift motorlu yapısı sayesinde daha dinamik ve stabil bir sürüş deneyimi sunar.; Uzun süreli eğlence için 12 Volt 7 Ah Akü ile donatılmıştır.; Görsel bir şölen sunan Led Işıklı farlar ve Led Işıklı jantlar ile gece sürüşlerinde bile fark yaratır.; Müzik keyfi için Mp3 Player Girişli ve USB Girişli Mp3 Çalar özelliği mevcuttur, böylece minikler favori şarkıları eşliğinde yolculuk edebilirler.; Konforlu bir sürüş için Eva Tekerlekli yapısıyla daha sessiz ve yumuşak bir sürüş sağlarken, süspansiyonlu arka tekerlekler engebeli yüzeylerde bile konforu artırır.; İleri - geri vitesli ve hız ayarlı kontrol paneliyle çocuğunuz tam kontrolün keyfini çıkarır.; Maksimum 30 kg taşıma kapasitesi ile uzun süreli kullanım imkanı sunar.; Sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olarak En71-1-2-3 & En62115 Standartlarına uygun üretilmiştir.; Ürünün net ağırlığı 14,5 kg, brüt ağırlığı 17 kg olup, açık ölçüleri 102X64x45,5 cm, koli ölçüsü ise 94X41,5x58,5 cm'dir.; Cool Motors 12V Yarış Motoru Turuncu ile çocuğunuz hem eğlenecek hem de motor becerilerini geliştirirken, onlara unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunar!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.721,25 | 15.442,50 |
| 3 | 5.244,17 | 15.732,50 |
| 4 | 3.987,50 | 15.950,00 |
| 5 | 3.248,00 | 16.240,00 |
| 6 | 2.779,17 | 16.675,00 |
| 7 | 2.423,57 | 16.965,00 |
| 8 | 2.156,88 | 17.255,00 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 10 | 1.783,50 | 17.835,00 |
| 11 | 1.647,73 | 18.125,00 |
| 12 | 1.522,50 | 18.270,00 |