Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 2 | 825,38 | 1.650,75 |
| 3 | 560,58 | 1.681,75 |
| 4 | 426,25 | 1.705,00 |
| 5 | 347,20 | 1.736,00 |
| 6 | 297,08 | 1.782,50 |
| 7 | 259,07 | 1.813,50 |
| 8 | 230,56 | 1.844,50 |
| 9 | 208,39 | 1.875,50 |
| 10 | 190,65 | 1.906,50 |
| 11 | 176,14 | 1.937,50 |
| 12 | 162,75 | 1.953,00 |