Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,38 | 798,75 |
| 3 | 271,25 | 813,75 |
| 4 | 206,25 | 825,00 |
| 5 | 168,00 | 840,00 |
| 6 | 143,75 | 862,50 |
| 7 | 125,36 | 877,50 |
| 8 | 111,56 | 892,50 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 10 | 92,25 | 922,50 |
| 11 | 85,23 | 937,50 |
| 12 | 78,75 | 945,00 |